- Back to Home »
- Климат Эдмонтона
Posted by : Unknown
четверг, 8 мая 2014 г.
Эдмонтон расположен на севере Великих прерий, в 220 километрах к востоку от Канадских Скалистых гор, на берегах реки Норт-Саскачеван.
Город находится в зоне континентального климата, с сухой, морозной зимой и тёплым, умеренно-дождливым летом.
Климат Эдмонтона | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 11,7 | 14,0 | 20,6 | 31,1 | 32,3 | 34,4 | 34,4 | 34,7 | 33,9 | 28,6 | 21,7 | 16,7 | 34,7 |
Средний максимум, °C | −7,3 | −3,6 | 2,1 | 11,3 | 17,6 | 21,0 | 22,8 | 22,1 | 16,8 | 10,9 | 0,0 | −5,4 | 9,0 |
Средняя температура, °C | −11,7 | −8,4 | −2,6 | 5,5 | 11,7 | 15,5 | 17,5 | 16,6 | 11,3 | 5,6 | −4,1 | −9,6 | 3,9 |
Средний минимум, °C | −16 | −13,1 | −7,3 | −0,3 | 5,7 | 10,0 | 12,1 | 11,1 | 5,8 | 0,3 | −8,2 | −13,9 | −1,2 |
Абсолютный минимум, °C | −44,4 | −46,1 | −36,1 | −25,6 | −12,2 | −1,1 | 0,6 | −1,2 | −11,7 | −25 | −34,1 | −48,3 | −48,3 |
Норма осадков, мм | 22,5 | 14,6 | 16,6 | 26 | 49 | 87,1 | 91,7 | 69 | 43,7 | 17,9 | 17,9 | 20,9 | 476,9 |
Источник: Canadian Climate Normals 1971-2000 |